中国银行外汇牌价表怎么看?今日中国银行外汇牌价表
中国银行外汇牌价表解读
货币名称:明确列出了各种外币的名称,如美元、欧元、日元等,方便用户识别不同货币。
钞买价:即现钞买入价,是中国银行买入外币现钞的汇率,用于客户将外币现钞兑换成人民币。比如,若你有美元现钞想换成人民币,就参考美元的钞买价。
钞卖价:也就是现钞卖出价,是中国银行卖出外币现钞的汇率,用于客户将人民币兑换成外币现钞。
汇买价:即现汇买入价,指中国银行买入外汇的汇率,用于客户将外汇兑换成人民币。这里的外汇通常是指通过银行转账等非现钞形式的外币资金。
汇卖价:又称现汇卖出价,是中国银行卖出外汇的汇率,用于客户将人民币兑换成外汇。
2025 年 5 月 6 日中国银行外汇牌价表
以下是以 100 单位外币 / 人民币为基准的牌价信息,更新时间为 2025 - 05 - 06 08:27:03。
货币 | 钞买价 | 钞卖价 | 汇买价 | 汇卖价 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 723.62 | 726.67 | 723.62 | 726.67 |
欧元(EUR) | 815.3 | 821.27 | 815.3 | 821.27 |
英镑(GBP) | 958.63 | 965.75 | 958.63 | 965.75 |
日元(JPY) | 5.0181 | 5.0568 | 5.0181 | 5.0568 |
港币(HKD) | 93.35 | 93.73 | 93.35 | 93.73 |
澳门元(MOP) | 90.63 | 91.05 | 90.63 | 91.05 |
新台币(TWD) | - | 23.22 | - | 25.44 |
韩国元(KRW) | 0.5234 | 0.5324 | 0.5234 | 0.5324 |
加拿大元(CAD) | 522.23 | 526.33 | 522.23 | 526.33 |
澳大利亚元(AUD) | 465.86 | 469.56 | 465.86 | 469.56 |
俄罗斯卢布(RUB) | 8.45 | 8.89 | 8.45 | 8.89 |
新西兰元(NZD) | 429.75 | 432.98 | 429.75 | 432.98 |
新加坡元(SGD) | 558.66 | 562.86 | 558.66 | 562.86 |
沙特里亚尔(SAR) | 191.96 | 194.66 | 191.96 | 194.66 |
瑞士法郎(CHF) | 876.49 | 883.27 | 876.49 | 883.27 |
丹麦克朗(DKK) | 109.2 | 110.08 | 109.2 | 110.08 |
印度卢比(INR) | - | 8.1536 | - | 9.091 |
挪威克朗(NOK) | 69.3 | 69.86 | 69.3 | 69.86 |
印尼卢比(IDR) | 0.0437 | 0.0445 | 0.0437 | 0.0445 |
瑞典克朗(SEK) | 74.5 | 75.1 | 74.5 | 75.1 |
泰国铢(THB) | 21.89 | 22.07 | 21.89 | 22.07 |
南非兰特(ZAR) | 39.43 | 39.88 | 39.43 | 39.88 |
菲律宾比索(PHP) | 12.89 | 13.15 | 12.89 | 13.15 |
巴西里亚尔(BRL) | - | 121.21 | - | 135.11 |
土耳其里拉(TRY) | 17.48 | 20.12 | 17.48 | 20.12 |
马来西亚林吉特(MYR) | 171.2 | - | 172.74 | - |
阿联酋迪拉姆(AED) | 196 | 198.76 | 196 | 198.76 |
标签: 中国银行外汇牌价表