世界杯历届四强名单都有谁?历届世界杯中国队成绩是多少?
世界杯历届四强名单
年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
---|---|---|---|---|
1930年乌拉圭世界杯 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 |
1934年意大利世界杯 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 |
1938年法国世界杯 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 |
1950年巴西世界杯 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 |
1954年瑞士世界杯 | 联邦德国 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 |
1958年瑞典世界杯 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 联邦德国 |
1962年智利世界杯 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 |
1966年英格兰世界杯 | 英格兰 | 联邦德国 | 葡萄牙 | 苏联 |
1970年墨西哥世界杯 | 巴西 | 意大利 | 联邦德国 | 乌拉圭 |
1974年西德世界杯 | 联邦德国 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 |
1978年阿根廷世界杯 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 |
1982年西班牙世界杯 | 意大利 | 联邦德国 | 波兰 | 法国 |
1986年墨西哥世界杯 | 阿根廷 | 联邦德国 | 法国 | 比利时 |
1990年意大利世界杯 | 联邦德国 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 |
1994年美国世界杯 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 |
1998年法国世界杯 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 |
2002年韩日世界杯 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 |
2006年德国世界杯 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 |
2010年南非世界杯 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 |
2014年巴西世界杯 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
2018年俄罗斯世界杯[6] | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 |
2022年卡塔尔世界杯[46] | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 摩洛哥 |
历届世界杯中国队成绩
年代 亚洲区预选赛 决赛阶段 资格赛 外围赛 小组赛 1930-1954 未参加 1958 淘汰 未晋级 1962-1978 未参加 1982 无资格赛 第1名 第3名 未晋级 1986 第2名 未晋级 1990 第1名 第4名 1994 第2名 未晋级 1998 第1名 第3名 2002 第1名 第1名 小组赛32强(第31名) 2006 晋级 第2名 未晋级 未晋级 2010 第4名 2014 第3名 2018 4个成绩最好的第2名 第5名 2022 4个成绩最好的第2名 第5名