威尔士足球队员都有谁?乌迪内斯足球俱乐的成员都有谁?
威尔士足球队员都有谁?
威尔士足球队员名单
号码 | 姓名 | 效力联赛 | 效力俱乐部 | 出生日期 | 司职 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韦恩·亨尼西 | 英格兰足球超级联赛 | 诺丁汉森林足球俱乐部 | 1987-01-24 | 守门员 |
2 | 克里斯·冈特 | 英格兰足球乙级联赛 | AFC温布尔登足球俱乐部 | 1989-07-21 | 后卫 |
3 | 内科·威廉斯 | 英格兰足球超级联赛 | 诺丁汉森林足球俱乐部 | 2001-04-13 | 后卫 |
4 | 本·戴维斯 | 英格兰足球超级联赛 | 托特纳姆热刺足球俱乐部 | 1993-04-24 | 后卫 |
5 | 克里斯·迈帕姆 | 英格兰足球超级联赛 | 伯恩茅斯足球俱乐部 | 1997-11-05 | 后卫 |
6 | 乔·罗登 | 法国足球甲级联赛的 | 雷恩足球俱乐部 | 1997-10-22 | 后卫 |
7 | 乔·阿伦 | 英格兰足球超级联赛 | 斯旺西足球俱乐部 | 1990-03-14 | 中场 |
8 | 哈里·威尔逊 | 英格兰足球超级联赛 | 富勒姆足球俱乐部 | 1997-03-22 | 前锋 |
9 | 布伦南·约翰逊 | 英格兰足球超级联赛 | 诺丁汉森林足球俱乐部 | 2001-05-23 | 前锋 |
10 | 阿隆·拉姆齐 | 法国足球甲级联赛的 | 尼斯足球俱乐部 | 1990-12-26 | 中场 |
11 | 加雷思·贝尔 | 美国职业足球大联盟 | 洛杉矶足球俱乐部 | 1989-07-16 | 前锋 |
12 | 丹尼·沃德 | 英格兰足球超级联赛 | 莱斯特城足球俱乐部 | 1993-06-22 | 守门员 |
13 | 基弗·穆尔 | 英格兰足球超级联赛 | 伯恩茅斯足球俱乐部 | 1992-08-08 | 前锋 |
14 | 康纳·罗伯茨 | 英格兰足球超级联赛 | 伯恩利足球俱乐部 | 1995-09-23 | 后卫 |
15 | 伊桑·阿姆帕杜 | 意大利足球甲级联赛 | 斯佩齐亚足球俱乐部 | 2000-09-14 | 后卫 |
16 | 乔·莫雷尔 | 英格兰足球甲级联赛 | 朴茨茅斯足球俱乐部 | 1997-01-03 | 中场 |
17 | 汤姆·洛克耶 | 英格兰足球冠军联赛 | 卢顿足球俱乐部 | 1994-12-03 | 后卫 |
18 | 乔纳森·威廉姆斯 | 英格兰足球乙级联赛 | 斯温登镇足球俱乐部 | 1993-10-09 | 中场 |
19 | 马克·哈里斯 | 英格兰足球超级联赛 | 卡迪夫城足球俱乐部 | 1998-12-29 | 前锋 |
20 | 丹尼尔·詹姆斯 | 英格兰足球超级联赛 | 富勒姆足球俱乐部 | 1997-11-10 | 前锋 |
21 | 亚当·戴维斯 | 英格兰足球冠军联赛 | 谢菲尔德联足球俱乐部 | 1992-07-17 | 守门员 |
22 | 索尔巴·托马斯 | 英格兰足球冠军联赛 | 哈德斯菲尔德足球俱乐部 | 1999-01-25 | 前锋 |
23 | 迪伦·莱维特 | 苏格兰足球超级联赛 | 邓迪联足球俱乐部 | 2000-11-17 | 中场 |
24 | 本·卡班戈 | 英格兰足球超级联赛 | 斯旺西足球俱乐部 | 2000-05-30 | 后卫 |
25 | 鲁宾·科尔威尔 | 英格兰足球超级联赛 | 卡迪夫城足球俱乐部 | 2002-04-27 | 中场 |
26 | 马特·史密斯 | 英格兰足球甲级联赛 | 米尔顿凯恩斯足球俱乐部 | 1999-11-22 | 中场 |
乌迪内斯足球俱乐的成员都有谁?
乌迪内斯足球俱乐部阵容
号码 | 姓名 | 国籍 | 生日 | 场上位置 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马尔科·西尔韦斯特里 | 意大利 | 1991-03-02 | 门将 | 500万欧元 |
2 | 费斯蒂·埃博塞莱 | 爱尔兰 | 2002-08-02 | 后卫 | 350万欧元 |
3 | 亚当·马西纳 | 摩洛哥 | 1994-01-02 | 后卫 | 300万欧元 |
4 | 桑迪·洛夫里奇 | 斯洛文尼亚 | 1998-03-28 | 中场 | 350万欧元 |
5 | 托尔加伊·阿尔斯兰 | 德国 | 1990-08-16 | 中场 | 230万欧元 |
6 | 让-维克托·马肯戈 | 法国 | 1998-06-12 | 中场 | 750万欧元 |
7 | 伊萨克·苏塞斯 | 尼日利亚 | 1996-01-07 | 前锋 | 300万欧元 |
8 | 马托·亚亚洛 | 波黑 | 1988-05-25 | 中场 | |
9 | 贝托 | 葡萄牙 | 1998-01-31 | 前锋 | 1300万欧元 |
10 | 杰拉德·德乌洛费乌 | 西班牙 | 1994-03-13 | 前锋 | 1500万欧元 |
11 | 华莱士 | 巴西 | 1995-04-04 | 中场 | 500万欧元 |
13 | 德斯蒂尼·乌多吉 | 意大利 | 2002-11-28 | 后卫 | 2000万欧元 |
14 | 詹姆斯·阿班夸 | 爱尔兰 | 2004-01-16 | 后卫 | |
15 | 莱昂纳多·布塔 | 葡萄牙 | 2002-06-05 | 后卫 | 200万欧元 |
17 | 布拉姆·纳伊廷克 | 荷兰 | 1990-05-04 | 后卫 | 350万欧元 |
18 | 内乌恩·佩雷斯 | 阿根廷 | 2000-06-24 | 后卫 | 600万欧元 |
19 | 金斯利·埃希齐布埃 | 荷兰 | 1995-05-25 | 后卫 | 130万欧元 |
20 | 达尼埃莱·帕代利 | 意大利 | 1985-10-25 | 门将 | |
23 | 恩佐·埃博斯 | 喀麦隆 | 1999-03-11 | 后卫 | 400万欧元 |
24 | 拉扎尔·萨马尔季奇 | 德国 | 2002-02-24 | 中场 | 350万欧元 |
29 | 亚卡·比约尔 | 斯洛文尼亚 | 1999-02-05 | 后卫 | 350万欧元 |
30 | 伊利亚·内斯托罗夫斯基 | 北马其顿 | 1990-03-12 | 前锋 | |
37 | 罗伯托·佩雷拉 | 阿根廷 | 1991-01-07 | 中场 | 650万欧元 |
50 | 罗德里戈·贝康 | 巴西 | 1996-01-19 | 后卫 | 600万欧元 |
67 | 阿克塞尔·盖桑 | 法国 | 2004-11-06 | 后卫 | |
80 | 西莫内·帕丰迪 | 意大利 | 2006-03-14 | 中场 | |
99 | 爱德华多·皮亚纳 | 意大利 | 2003-09-29 | 门将 |