登陆热线邮箱 设为首页

新资讯:绵阳师范学院录取分数线是多少?

2023-04-27 15:37:01来源:中漆网栏目:数码


(资料图片)

绵阳师范学院在浙江录取分数线是多少

绵阳师范学院2022年在浙江1段录取分数综合类最低分560分

 
序号 学院名称 专业名称 科类 层次 是否师范 省控制线 调档线 专业志愿满额 录取最低分 录取最高分 录取均分
1 文学与历史学院 汉语言文学 本科 466 529.094 1 536.111 572.094  
旅游管理 本科 466 529.094 0 530.104 536.111  
旅游管理 本科 426 490.099 0 490.104 518.094  
汉语国际教育 本科 466 529.094 5 529.097 539.106  
历史学 本科 466 529.094 1 529.110 560.107  
2 外国语学院 英语 本科 466 529.094 1 534.100 549.111  
英语 本科 426 490.099 1 508.107 549.083  
德语 本科 466 529.094 0 529.109 535.110  
德语 本科 426 490.099 0 491.119 513.124  
3 传媒学院 广播电视学 本科 466 529.094 6 529.094 536.115  
广播电视学 本科 426 490.099 6 492.091 516.111  
数字媒体技术 本科 426 490.099 1 495.108 516.112  
4 教育科学学院 应用心理学 本科 466 529.094 3 529.096 536.095  
应用心理学 本科 426 490.099 1 491.104 514.083  
学前教育 本科 466 529.094 6 529.101 536.109  
学前教育 本科 426 490.099 3 490.111 517.096  
小学教育 本科 466 529.094 1 536.104 549.100  
小学教育 本科 426 490.099 1 515.094 529.112  
5 马克思主义学院 思想政治教育 本科 466 529.094 1 529.102 549.105  
6 经济与管理学院 审计学 本科 466 529.094 2 529.094 546.092  
审计学 本科 426 490.099 1 494.112 526.085  
信息管理与信息系统 本科 466 529.094 0 529.099 540.092  
信息管理与信息系统 本科 426 490.099 0 490.106 515.108  
物流管理 本科 466 529.094 0 529.102 538.099  
物流管理 本科 426 490.099 5 490.105 503.105  
社会工作 本科 466 529.094 0 529.094 536.106  
7 数理学院 数学与应用数学 本科 426 490.099 1 518.100 547.118  
物理学 本科 426 490.099 1 495.112 524.114  
8 化学与化学工程学院 化学类 本科 大类招生 426 490.099 2 490.101 530.090  
材料科学与工程 本科 426 490.099 0 490.105 513.103  
9 生命科学与技术学院 生物科学 本科 426 490.099 1 503.105 539.117  
生物制药 本科 426 490.099 3 490.106 540.106  
生物技术 本科 426 490.099 3 490.105 513.095  
10 资源环境工程学院 地理科学 本科 466 529.094 2 529.094 552.104  
地理科学 本科 426 490.099 3 490.115 517.107  
自然地理与资源环境 本科 466 529.094 0 529.099 535.095  
自然地理与资源环境 本科 426 490.099 0 492.099 508.102  
遥感科学与技术 本科 426 490.099 0 490.114 505.114  
环境科学与工程 本科 426 490.099 0 491.094 513.107  
11 信息工程学院
(网络空间安全学院)
计算机科学与技术 本科 426 490.099 1 491.105 513.109  
物联网工程 本科 426 490.099 3 490.104 515.115  
电子信息科学与技术 本科 426 490.099 1 492.115 505.109  
人工智能 本科 426 490.099 6 490.102 514.097  
信息安全 本科 426 490.099 4 490.124 516.109  
12 机电工程学院 电气工程及其自动化 本科 426 490.099 5 490.100 515.095  
智能制造工程 本科 426 490.099 0 481.077(含征集) 518.107
(含征集)
 
机械电子工程 本科 426 490.099 0 490.102 519.112
(含征集)
 
13 城乡建设与规划学院 园林 本科 466 529.094 0 529.104 535.088  
园林 本科 426 490.099 0 481.096(含征集) 508.117  
风景园林 本科 466 529.094 0 529.099 541.101  
风景园林 本科 426 490.099 0 480.101(含征集) 517.100  
城乡规划 本科 466 529.094 0 529.094 550.099
(含征集)
 
城乡规划 本科 426 490.099 4 490.107 506.101  

标签: 绵阳师范学院在浙江录取分数线是多少

资讯阅读

NEWS

精彩推送

marvellous